В рубрику "Спецпроект: mobile security" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
| Наименование ПО/разработчик | Dr.Web Mobile Security/ Доктор Веб | ESET NOD32 Mobile Security/ ESET | Kaspersky Internet Security для Android /Лаборатория Касперского | Norton Mobile Security |
|---|---|---|---|---|
| Эффективность | ||||
| Антивирусная защита | + | + | + | + |
| Firewall | + | - | - | - |
| Антиспам | + | + | + | - |
| Перемещение в карантин | + | + | + | - |
| Защита в режиме реального времени | + | + | + | + |
| Защита от неизвестных угроз | + | + | + | + |
| Антивирусный сканер | + | + | + | + |
| Облачная защита | + | + | + | + |
| Проверка на уязвимости | + | + | + | + |
| Свойства | ||||
| "Черный список" потенциально опасных телефонных номеров или e-mail | + | + | + (e-mail: –) | + |
| Дистанционное удаление информации из памяти телефона и со всех карт памяти путем отправки специального SMS | + | + | + | + |
| Дистанционная блокировка доступа к хранящейся на устройстве информации путем отправки специального SMS | + | + | + | + |
| "Белый список" доверенных телефонных номеров или e-mail | + | + | + (e-mail: –) | - |
| Родительский контроль | Нет данных | - | - | + |
| Простота в использовании | ||||
| Автоматическая проверка загружаемых приложений | + | + | + | + |
| Сканирование по запросу | + | + | + | + |
| Журнал активности сканирования | + | + | + | + |
| Расписание сканирований | - | + | + | + |
| Сканирование карты памяти при подключении | + | - | - | + |
| Установка и обновления | + | + | + | + |
| Обновления через беспроводное интернет-соединение, включая GPRS | + | + | + | + |
| Автоматические обновления | + | + | + | + |
| Установка ПО через ПК и синхронизацию с ПК | + | - | + | - |
| Установка ПО напрямую на мобильное устройство | + | + | + | + |
| Техническая помощь и поддержка | ||||
| Поддержка почты | + | + | + | + |
| Онлайн-помощь | + | - | + | + |
| Онлайн-чат | - | - | - | - |
| Телефонная поддержка | + | + | + | + |
| Поддерживаемые ОС, реализованный функционал зависит от предоставляемых платформой возможностей | ||||
| Windows Mobile | + | + | - | - |
| Symbian OS | + | + | - | - |
| Google Android | + | + | + | + |
| BlackBerry | - | - | - | - |
| Windows Phone | - | - | - | - |
| Tizen | - | - | - | - |
| Дополнительные возможности | ||||
| Удаленная сигнализация (чтобы услышать потерянный телефон) | + | + | + | + |
| Удаленная фотография (чтобы увидеть лицо того, кто держит в руках телефон) | - | + | + | + (для РФ: –) |
| Защита контактов и SMS от случайного просмотра посторонними | - | - | + | - |
| Фильтрация SMS, в том числе по ключевым словам. Возможность настройки профилей фильтрации | + | + | + | - |
| Контроль смены SIM-карты | + | + | + | + |
| Поддержка нескольких доверенных SIM-карт | + | + | - | - |
| Web-фильтр | + | - | + | + |
| Контроль ссылок в SMS | + | + | + | - |
| Код безопасности (для защиты доступа к антивирусу и его настройкам защиты) | + | + | + | + |
| Web-консоль для управления функциями антивора | + | + | + | + |
Опубликовано: Журнал "Information Security/ Информационная безопасность" #4, 2014